Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Bodenfreiheit | 340 mm |
Gewicht fahrbereit | 78 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 80 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 72 V |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 3,1 kWh |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 5,4 PS |
Drehmoment | 242 Nm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Durchmesser | 210 mm |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Rahmen | Stahl |
---|
Durchmesser | 210 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.