| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2110 mm | 
| Breite | 880 mm | 
| Höhe | 1330 mm | 
| Sitzhöhe von | 890 mm | 
| Gewicht trocken (mit ABS) | 138 kg | 
| Tankinhalt | 20,5 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 293 ccm | 
| Leistung | 34 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|
| Ausstattung | TFT Display | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.