Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1240 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 2,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 |
Samstag: | geschlossen |